
Építő- És Bányaipar

Oszloplyuk fúrók
OSZLOPLYUK FÚRÓ | LPHB | LPHB-M | |
Súly (1) | kg | 20 | 31 |
Olajáramlás | l/perc | 15-40 | 20-60 |
Üzemi nyomás | bar | 80-140 | 100-140 |
Max. visszatérő nyomás | bar | 50 | 30 |
Nyomaték | Nm | 315 | 450 (2) |
Forgási sebesség | ford/perc | 90-188 | 80-200 |
Fúróspirál méret, H=870 | mm | 90-350 | - |
Vibráció szint, 3 tengely (ISO 20643) (3) | m/s2 | 7,4 | - |
Hang nyomás szint (ISO 11203) (3) | Lp, r=1m | <70 | - |
EHTMA osztály | C/D/E | - | |
Cikkszám (1) | 1806 1014 33 | 1806 1014 37 |
(1) Fúróspirál és fedlap nélkül
(2) 140 bar nyomásnál
(3) Fontos: A méretek teljes részeletesen megtalálhatók a termék Biztonsági és Üzemeltetési Utasításában (cikkszám: 3392 5115 01). Megtalálható a